Gardien
Joueur | Âge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yann LIENARD | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matteo MINGUZZI | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yanis BENCHAOUCH | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alain ZADI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jules STAWIECKI | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
Joueur | Âge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathis COUDOUR | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allan ESER | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ritchy VALME | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdoulaye SOW | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jules BERY | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aurélien PLATRET | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nazim BABAÏ | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Enzo COUTO | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan BAKALI | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel NIBOMBÉ | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Bradel KIWA | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Milieu de terrain
Joueur | Âge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soufian AWRAGH | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saïmon BOUABRÉ | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Yannick GESAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayssam BENAMA | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pape CABRAL | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ilane TOURÉ | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aladji BAMBA | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Florian BARANIK | 22 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Boubakar DEMBAGA | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Joseph NGADEMA | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Les données peuvent être incomplètes
Transférés en cours de saison
Joueur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ritchy VALME | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sandro BERTOLUCCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antonin CARTILLIER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan SEMEDO VARELA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Salatiel DECARPENTRIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staff technique
Entraîneur : Djimi Traoré
Entraîneur des gardiens : Corentin Plantier
Préparateur physique : Alexandre Duvauchelle
Kinésithérapeute : Hugo Le Loch
Analyste vidéo : Baptiste Malesset