
- #
- 3
- Nationalité
Chili
- Position
- Défenseur
- Taille
- 193 cm
- Poids
- 83 kg
- Équipe actuelle
- Monaco
- Date de naissance
- 6 mai 1994
- Âge
- 29
📝 Fin de contrat : juin 2025
Premier match : Strasbourg-Monaco (01/09/2019)
🇨🇱 International A : 47 sélections – 2 buts
🏆 Championnat du Chili (2016)
🏆 Supercoupe du Chili (2016)
Ligue 1
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 26 | 25 | 2159 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2023-2024 | Monaco | 9 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 35 | 33 | 2879 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Ligue des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 2 | 2 | 210 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 3 | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ligue Europa
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 5 | 4 | 385 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 5 | 4 | 385 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Saison | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | 33 | 31 | 2754 | 4 | 1 | 9 | 1 |
2023-2024 | 9 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 40 | 3564 | 5 | 1 | 9 | 1 |