
- #
- 10
- Nationalité
France
- Position
- Attaquant
- Taille
- 170
- Poids
- 68
- Équipe actuelle
- Monaco
- Clubs précédents
- Séville, Toulouse
- Date de naissance
- 12 août 1990
- Âge
- 33
📝 Fin du contrat : juin 2024
Premier match : Metz-Monaco (17/08/2019)
🇫🇷 International A : 19 sélections – 3 buts
🇫🇷 International Espoirs : 3 sélections
🏆 Ligue des nations (2021)
Ligue 1
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 3 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 32 | 28 | 2127 | 19 | 5 | 4 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 14 | 10 | 919 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 49 | 39 | 3173 | 25 | 6 | 4 | 0 |
Ligue des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 3 | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 2 | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 5 | 379 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue Europa
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 8 | 7 | 535 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 7 | 535 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total
Saison | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 7 | 5 | 431 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023 | 43 | 38 | 2917 | 25 | 6 | 4 | 0 |
2023-2024 | 14 | 10 | 919 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Total | 64 | 53 | 4267 | 32 | 8 | 4 | 0 |