
- #
- 10
- Nationalité
Russie
- Position
- Milieu de terrain
- Taille
- 178 cm
- Équipe actuelle
- Monaco
- Date de naissance
- 30 mai 1996
- Âge
- 29
Fin de contrat : juin 2029
Premier match : Monaco-Nîmes (21/09/2018)
International A : 48 sélections – 6 buts
International Espoirs : 3 sélections
International U19 : 11 sélections – 2 buts
International U18 : 4 sélections – 2 buts
International U17 : 15 sélections – 1 but
Championnat de Russie (2017)
Championnat d’Europe U17 (2013)
Ligue 1
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 16 | 8 | 839 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022-2023 | Monaco | 34 | 29 | 2485 | 8 | 7 | 5 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 25 | 25 | 2155 | 6 | 6 | 9 | 1 |
2024-2025 | Monaco | 19 | 13 | 1154 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 94 | 75 | 6633 | 19 | 15 | 16 | 2 |
Ligue des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 4 | 4 | 272 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 2 | 2 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-2025 | Monaco | 9 | 6 | 575 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 15 | 12 | 976 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ligue Europa
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 5 | 2 | 262 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 8 | 8 | 613 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 13 | 10 | 875 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Monaco | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | Monaco | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Monaco | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 3 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trophée des champions
Saison | Équipe | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Monaco | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Saison | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 27 | 15 | 1443 | 3 | 4 | 5 | 1 |
2022-2023 | 45 | 39 | 3256 | 8 | 7 | 7 | 0 |
2023-2024 | 27 | 27 | 2335 | 6 | 6 | 9 | 1 |
2024-2025 | 29 | 20 | 1801 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Total | 128 | 101 | 8835 | 20 | 18 | 23 | 2 |